| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รหัสพนักงาน | ส่วนงาน | ผู้บังคับบัญชา |
| 1 | นายนพณัฐต์ หุตะเจริญ | - | - | |
| สายงาน ก. | ||||
| 2 | นางนิภา พรหมบุตร | 13413389 | อนก. | ผส.อนก. |
| 3 | นายวุฒิไกร โหวดมงคล | 13826980 | อนก. | ผส.อนก. |
| 4 | นายยศไชย ไชยสุทธิเมธีกุล | 14002555 | ฬกก. | ผจก.กก. |
| สายงาน ค. | ||||
| 5 | นายชัยวุฒิ ภู่ตระกูล | 12700779 | กทค. | ผจก.ทค. |
| 6 | นายประหยัด ศิริอนันต์ | 12807066 | คทค. | ผจก.ทค. |
| 7 | น.ส.พรทิพย์ เพี้ยวสำอาง | 13102859 | กพค. | ผจก.พค. |
| 8 | นายวีระ เอื้ออนันต์ตระกูล | 12707266 | คพค. | ผจก.พค. |
| 9 | นายประมวล สมสุด | 12402210 | ชพค. | ผจก.พค. |
| 10 | นายสมชัย อุปดี | 13600425 | ชพค. | ผจก.พค. |
| สายงาน ง. | ||||
| 11 | นางวนิดา อากาศวิภาต | 11700057 | งคง. | ผจก.คง |
| 12 | นางฐายิกา ธาราชีพ | 11900924 | งคง. | ผจก.คง |
| สำนัก ง.(ธ.1) | ||||
| 13 | นางผกาพันธุ์ เต็งอินทร์ | 13906283 | บบง.(ธ.1) | ผจก.บง.(ธ.1) |
| 14 | นายจักรพรรดิ จรัสวิโรจน์ | 13604536 | ปวท.(ธ.1) | ผจก.วท.(ธ.1) |
| 15 | นายธีระศักดิ์ ศรีคชา | 13804821 | บวท.(ธ.1) | ผจก.วท.(ธ.1) |
| 16 | นายอำนาจ ศรอินทร์ | 14600111 | บวท.(ธ.1) | ผจก.วท.(ธ.1) |
| 17 | นายสารยุทธ สายสาระ | 13604245 | บวท.(ธ.1) | ผจก.วท.(ธ.1) |
| สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร (ลจ.) | ||||
| 18 | นางดวงพร อัคนิทัติ | 13100285 | ปลจ. | ผจก.ลจ. |
| สายงาน ต. | ||||
| 19 | นางวรภา องอาจ | 13518610 | สบต.3 | ผจก.บต. |
| สายงาน ท. | ||||
| 20 | นายสุวัติ สุยอย | 12603292 | ทยท.1.2 | ผจก.ยท.1 |
| สายงาน น. | ||||
| 21 | นางชณัฐ ไวตี | 12804779 | บหน. | ผส.บหน. |
| 22 | นางประไพพรรณ ไกรงามสม | 12503997 | บหน. | ผส.บหน. |
| 23 | นางสุพรรณิกา รื่นรส | 13406714 | บหน. | ผส.บหน. |
| ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1 ( น.1) | ||||
| 24 | นางชนม์คณัศ ธนัตถ์อนนตชัย | 13812335 | บบน.1.2.3 | ผจก.บน.1.2 |
| ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 4 ( น.4) | ||||
| 25 | นายจิราวัสส์ แต้วัฒนา | 11800403 | บบน.4.1.2 | ผจก.บน.4.1 |
| 26 | นายพศวีร์ บุญทรง | 12804159 | บบน.4.1.2 | ผจก.บน.4.1 |
| 27 | นางณฐมน กันสิทธิ์ | 13812361 | รกน.4 | ผส.รกน.4 |
| 28 | น.ส.ศรัญญานีย์ เหมือนเอี่ยม | - | กมน.4 | ผส.กมน.4 |
| สำนัก บ. | ||||
| 29 | นายจัครพลษ์ อัครศรีวรกุล | 13409823 | บรบ.4 | ผจก.รบ. |
| 30 | นางรวีวัลย์ สุขเสมอ | 12206822 | บรบ.4 | ผจก.รบ. |
| 31 | นางรภัทภร เทียมเงิน | 12602620 | จกบ. | ผส.จกบ. |
| 32 | นางวัลลภา ทยากรกุล | 12207153 | อปบ. | ผจก.ปบ. |
| สำนัก ป. | ||||
| 33 | นายเทพฤทธิ์ พรหมลายนาด | 13413226 | ทบป. | ผจก.บป. |
| 34 | นายวรรณธนะ บริสุทธิ์ | 12604713 | อบป. | ผจก.บป. |
| 35 | นายพันธ์ศักดิ์ สุเมธจรัส | 12701149 | พสป. | ผจก.สป. |
| 36 | นายปราโมทย์ สุขสุรัส | 13714161 | สญป. | ผจก.ญป. |
| 37 | นางสุธาสินี กุลินทรพิพัฒน์ | - | นญป. | ผจก.ญป. |
| 38 | นายอรุณวัชร์ กร่ำธาดา | 14800874 | นญป. | ผจก.ญป. |
| สายงาน พ. | ||||
| 39 | นางวันวิสาข์ ทวีศรี | 12707886 | สบพ. | ผจก.บพ. |
| ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3 ( ภ.3) | ||||
| 40 | นายเกรียงไกร พันธุ์ศรีเกตุ | 12900064 | บบภ.3.1 | ผจก.บภ.3.1 |
| ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 5 ( ภ.5) | ||||
| 41 | นายเชน ชัยยัน | 13403667 | บภ.5.1(ฉช.) | ผจก.บภ.5.1 |
| สำนัก ย. | ||||
| 42 | นายสุภณ อุทัยทิศพิทักษ์ | 12001070 | ปปย.1 | ผจก.ปย. |
| 43 | น.ส.อำไพ ทองเพ่งพิศ | 13301015 | จปย. | ผจก.ปย. |
| สำนัก ร. | ||||
| 44 | นางศรีสุดา สินอวย | 13300431 | สรร. | ผจก.รร. |
| สายงาน ล.. | ||||
| 45 | นางพรรษมน บุญทรง | 12701822 | ขขล. | ผจก.ขล. |
| 46 | นางกมลลักษณ์ เกษมณี | 12812372 | จจล. | ผจก.จล. |
| 47 | น.ส.นลินภัสร์ เศวตวัชราวงศ์ | 13404924 | ขจล. | ผจก.จล. |
| 48 | น.ส.ศศิธร จูสิงห์ | 12206353 | ขจล. | ผจก.จล. |
| 49 | นางอรอนงค์ ควรคิด | 12702999 | ขจล. | ผจก.จล. |
| 50 | นางอุทัย ชัยบุญรัต | 12813247 | จจล. | ผจก.จล. |
| สำนัก ล. | ||||
| 51 | น.ส.กรณ์รวี คำชู | 13715810 | ลกล. | ผจก.กล. |
| สำนัก ว. | ||||
| 52 | นายกุศลมงคล สุวรรณกูฏ | 12809363 | กผว. | ผจก.ผว. |
| สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท (ลษ) | ||||
| 53 | นายประจักษ์ อ่อนมะเริง | 13827083 | อลษ | ผส.อลษ. |
วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น