| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รหัสพนักงาน | ส่วนงาน | ผู้บังคับบัญชา |
| สายงาน ก. | ||||
| 1 | นางชนิดาภา กุลวานิช | 13905205 | สกก. | ผจก.กก. |
| 2 | นางภัทรานิษฐ์ วีระกิจบวรภัทร์ | 13719426 | สกก. | ผจก.กก. |
| 3 | นางสมสิริ สุขศรีวงศ์ | 12904264 | ปภก. | รจญ.ก. |
| สายงาน ข. | ||||
| 4 | น.ส.ศรุดา เทพประทุม | 13415888 | อนข. | ผส.อนข. |
| สายงาน ค. | ||||
| 5 | นายกนกศักดิ์ ท่าวัง | 11902714 | ทค. | รจญ.ค. |
| 6 | นายบำรุง เนียมสอาด | 13604219 | คทค. | ผจก.ทค. |
| 7 | นายสุวัติ สนธิภักดี | 14101137 | กทค. | ผจก.ทค. |
| สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร (ลจ.) | ||||
| 8 | นายทรงศักดิ์ แต่สุวรรณ | 12714970 | ปลจ. | ผจก.ลจ. |
| 9 | นางรุ่งทิวา พานิช | 13300102 | สลจ. | ผจก.ลจ. |
| 10 | นายไพรัตน์ ประทีปสถาพรกุล | 12813502 | สปจ. | ผจก.ปจ. |
| 11 | นายธีระพนธ์ วิเศษสิงห์ | 13501297 | สปจ. | ผจก.ปจ. |
| 12 | นายปรัชญา เปลี่ยนสมัย | 13718866 | สปจ. | ผจก.ปจ. |
| 13 | นายปัญจะ กลัดสุวรรณ | 13305885 | สปจ. | ผจก.ปจ. |
| 14 | นายสมศักดิ์ มหาวิริโย | 12511829 | กจญ. (ชจญ.ส.2) | กจญ. |
| สายงาน ท. | ||||
| 15 | นางกฤตยา จิรจำเนียรกาล | 13101934 | ปยท.1.1 | ผจก.ยท.1 |
| 16 | น.ส.ศิริพร เปรมสมิทธ์ | 13200681 | ทยท.1.1 | ผจก.ยท.1 |
| 17 | นายอวยพร เชื้อพานิช | 11603190 | ทยท.1.1 | ผจก.ยท.1 |
| 18 | นางธนกฤตา หงษ์เจริญ | 13303451 | อนท. | ผส.อนท. |
| 19 | นายสุริยะ วงษ์กระสันต์ | 13304314 | อนท. | ผส.อนท. |
| สายงาน น. | ||||
| 20 | นายประพัทธ์ เงินงาม | 13405356 | จสน. | ผจก.สน. |
| 21 | นายรัชต์ภาคย์ โกสิทธิ์ | 13301457 | ทสน. | ผจก.สน. |
| ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1 ( น.1) | ||||
| 22 | นางแก้วตา ตยางคานนท์ | 13200578 | งชน.1 | ผส.งชน.1 |
| 23 | นางวัชรีพร วิทิตจรัสพงศ์ | 13301712 | บบน.1.1.2 | ผจก.บน.1.1 |
| 24 | นายประเสริฐ โอภาสรุ่งเรือง | 13822994 | ตบน.1.2 | ผจก.บน.1.2 |
| 25 | นายวิทยา สิทธาภา | 13704362 | อบน.1.2 | ผส.อบน.1.2 |
| ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 2 ( น.2) | ||||
| 26 | นางแก้วตา สรจักรกิจ | 13301469 | สภน.2.2 | ผจก.บน.2.2 |
| 27 | นางภลดา ตรีวุฒินัน | 13100475 | สภน.2.2 | ผจก.บน.2.2 |
| 28 | นางวิลาพร อุ่นจิตร | 13413632 | สภน.2.2 | ผจก.บน.2.2 |
| 29 | นางสุภาวดี ปทุมานนท์ | 14800761 | สภน.2.2 | ผจก.บน.2.2 |
| 30 | น.ส.อัจฉราพร พันจัน | 25300461 | สภน.2.2 | ผจก.บน.2.2 |
| 31 | นางสุนีย์ ชูศร | 12506032 | ขบน.2.2 | ผจก.บน.2.2 |
| ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 3 ( น.3) | ||||
| 32 | นายณพวิทย์ วีโรภาส | 13515296 | ตบน.3.1 | ผจก.บน.3.1 |
| นายอำนวย อ่อนชิต | 12708167 | ขบน.3.2 | ผจก.บน.3.2 | |
| ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 4 ( น.4) | ||||
| 33 | นายฐิติศักดิ์ สรจักรกิจ | 13301510 | บบน.4.2.3 | ผจก.บน.4.2 |
| สำนัก บ. | ||||
| 35 | นายกฤษดา เจริญทิพย์ | 11301075 | รรบ. | ผจก.รบ. |
| 36 | น.ส.นลดา ถึงพิทักษ์ | 14000599 | ขลบ. | ผส.ขลบ. |
| 37 | นายสิทธิชัย วุฒิวรสิน | 13605677 | อปบ. | ผส.อปบ. |
| 38 | นางสมสกุล นามแป้น | 13805582 | จกบ. | ผส.กจบ. |
| 39 | นายภมร แซ่จอง | 25400691 | ทคบ.3 | ผจก.คบ. |
| 40 | นายยศพร เสวก | 14101149 | ทคบ.2 | ผจก.คบ. |
| สำนัก ป. | ||||
| 41 | นายจรัญ พลเดช | 13500980 | ชบป. | ผจก.บป. |
| 42 | นายณรงค์ ศาสตร์ประเสริฐ | 12503442 | ทบป. | ผจก.บป. |
| 43 | นายนพรรณพ นาคพลั้ง | 12401054 | ทบป. | ผจก.บป. |
| 44 | นายอุทัย จงมีเสร็จ | 55401081 | สญป. | ผจก.ญป. |
| สายงาน พ. | ||||
| 45 | นายนพพร ภักตร์ผ่องศรี | 13815886 | ชบพ. | ผจก.บพ. |
| 46 | นายสนิท ลมูลพันธ์ | 13827829 | ชบพ. | ผจก.บพ. |
| 47 | นายวีระ คำอินทร์ | 11802293 | บบพ. | ผจก.บพ. |
| 48 | นางศุภานัณ เย็นทรวง | 13712787 | อนพ. | ผส.อนพ. |
| สายงาน ภ. | ||||
| 49 | นายฉลอง ยุบล | 13308956 | สขภ. | ผส.สขภ. |
| 50 | นายสุชาติ แตงเงิน | 12604408 | บบภ.1.2(สพ.) | ผจก.บภ.1.2 |
| 51 | นายกิติศักดิ์ แสงสุข | 13404570 | บบภ.2.2(บร.) | ผจก.บภ.2.2 |
| 52 | นายพีรวัส รัตนพงษ์เพียร | 12800175 | บบภ.2.2(บร.) | ผจก.บภ.2.2 |
| ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3 ( ภ.3) | ||||
| 53 | นายประสพโชค ภู่ประเสริฐ | 13605336 | รกภ.3 | ผส.รกภ.3 |
| 54 | น.ส.สงค์ศิณี บุญยนิตย์ | 13810836 | รกภ.3 | ผส.รกภ.3 |
| ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 5 ( ภ.5) | ||||
| 55 | นายนพชาติ ภาสิริภักดี | 12511855 | อบภ.5.2 | ผจก.บภ.5.2 |
| 56 | นายศรีศักดิ์ ศรัทธา | 12704652 | บบภ.5.2(รย.) | ผจก.บภ.5.2 |
| 57 | นายอนันต์ นฤดีศรีอุทัย | 13823946 | บบภ.5.2(ชบ.) | ผจก.บภ.5.2 |
| สำนัก ร. | ||||
| 58 | นายอิทธิกรณ์ ไชยฮ้อย | 12802876 | ททร. | ผจก.ทร. |
| 59 | นายพีรพงศ์ อลังการกิตติเวชช์ | 13300532 | ปทร. | ผจก.ทร. |
| สายงาน ล. | ||||
| 60 | น.ส.จริยา วัชโรทัย | 12508428 | ขจล. | ผจก.จล. |
| 61 | นายสุพัฒน์ แตงเจริญ | 11802837 | ขจล. | ผจก.จล. |
วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น